Desde hace un tiempo estamos recibiendo un boom de notificaciones y mensajes por los descuentos que hacen cada vez las distintas entidades financieras con sus medios de pago, se puede alcanzar hasta un 50% de descuento en algunos bares y restaurantes.
Sin más, acá van el recopilado de descuentos para el mes de Febrero 2023 y disfrutar de algunos almuerzos o sunset:
![]()
Banco de Chile / Edwards (Tope de descuento máximo $50.000 por mesa.)
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Uncle Fletch | 40% |
| Lunes | De Lechón a Salmón | 40% |
| Martes | Fuente Chilena | 40% |
| Martes | Tanaka | 40% |
| Martes | G32 | 40% |
| Martes | KAI | 40% |
| Miércoles | Duran Bar de Carnes | 40% |
| Miércoles | Sociedad 0306 | 40% |
| Miércoles | Tramonto | 40% |
| Miércoles | Terrazza | 40% |
| Jueves | Trattoria Santtino | 40% |
| Jueves | Le tacon Tango Bar | 40% |
| Jueves | Otto Burger | 40% |
| Viernes | Kechua | 40% |
| Viernes | Oporto | 40% |
| Viernes | Dominga Terraza | 40% |
| Viernes | Anto Restobar | 40% |
| Sábado | Chicken Love you | 40% |
| Sábado | Infiltrados | 40% |
| Sábado | G14 | 40% |
| Sábado | Bocalago | 40% |
| Domingos | La Calma de Rita | 40% |
| Domingos | Noi Blend Colchagua | 40% |
Banco Scotiabank (40% de descuento con tope de $50.000 por cliente titular).
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Lorenza Bistró | 40% |
| Lunes | Nkiru | 40% |
| Lunes | Barra la Java | 40% |
| Martes | Fe Restaurante | 40% |
| Martes | Sarita Colonia | 40% |
| Miércoles | Terraza Mancora | 40% |
| Miércoles | Marlon | 40% |
| Miércoles | Ica Restaurante | 40% |
| Jueves | Bar Enigma | 40% |
| Jueves | Mesón de la patagonia | 40% |
| Viernes | Calle Callao | 40% |
| Viernes | Refugio 24/7 | 40% |
Banco Santander (Revisar topes en Santander.cl).
*WorldMember Limited
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Piegari | 40% * |
| Lunes | 40% | |
| Martes | La Dicha | 40% * |
| Miércoles | Pescados Capitales | 40% * |
| Miércoles | Juicy Lucy | 40% |
| Miércoles | MIA | 40% * |
| Miércoles | La Cabrera | 40% * |
| Jueves | Burger King | 40% |
| Jueves | Corrales del Sur | 40% * |
| Jueves | Rishtedar | 40% * |
![]()
Banco Security (Tope de descuento: $50.000 por mesa)
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Majestic | 40% |
| Lunes | ICA | 40% |
| Martes | La Maestranza | 40% |
| Martes | Casarmar (Viña del mar) | 40% |
| Martes | Bar Mañio | 40% |
| Martes | Cambalache (Puerto Varas) | 40% |
| Martes | Casa Alameda (talca) | 40% |
| Miércoles | La Cocina de Javier | 40% |
| Miércoles | Zanzibar | 40% |
| Jueves | Casa Morera | 50% |
Banco Falabella CMR
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Margo | 40% |
| Martes | Zanzibar Borderio | 40% |
| Martes | Krossbar Borderio | 40% |
| Martes | Kunda Borderio | 40% |
| Martes | Mimosa Borderio | 40% |
| Martes | Pulmay Borderio | 40% |
| Martes | Bar Santiago Borderio | 40% |
| Martes | La Tabla Borderio | 40% |
| Martes | Kechua | 40% |
| Martes | Bar de Rio Borderio | 40% |
| Miércoles | Neli | 40% |
| Miércoles | Fukai | 40% |
| Miércoles | Beasty Butchers | 40% |
| Jueves | Al Bosque | 40% |
| Viernes | Dominga Sushi | 40% |
![]()
Banco BICE (Tope de descuento: $50.000 por cuenta).
| Día | Restaurant | Descuento |
| Jueves | Terraza Mancora | 40% |
| Jueves | Zanzibar | 40% |
| Jueves | Majestic | 40% |
| Jueves | Barra la Java | 40% |
| Jueves | Kechua Borderio | 40% |
Banco Itaú
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Malva Loca | 40% |
| Martes | Taringa Vitacura | 40% |
| Miércoles | El patio Echeñique | 40% |
| Jueves | Rosita | 40% |
| Jueves | Adeene | 40% |
Banco BCI (tope diario por cliente de $40.000.)
| Día | Restaurant | Descuento |
| Viernes | Palacio Danubio Azul | 40% |
| Viernes | Cuerovaca | 40% |
| Viernes | BEBEQU | 40% |
| Viernes | Barra la Java | 40% |
| Viernes | Fe Restoran | 40% |
| Viernes | Japón Restaurant | 40% |
| Viernes | Sarita Colonia | 40% |
| Viernes | La Cocina de Javier | 40% |
| Viernes | La Parrilla del Guatón Jeréz | 40% |
| Viernes | Le Bistrot | 40% |
| Viernes | 511 The Hemingway Room | 40% |
| Viernes | Furia | 40% |
| Viernes | Vietnam Discovery | 40% |
| Viernes | Puerto del Alto | 40% |
| Viernes | Bar MIA | 40% |
| Viernes | Hacienda el Llano | 40% |
| Viernes | Garage 0276 | 40% |
![]()
Tarjeta Tempo (Tope de descuento $100.000 por cliente titular).
| Día | Restaurant | Descuento |
| Lunes | Petaliebre (Puerto Varas) | 40% |
| Lunes | Rishtedar | 40% |
| Martes | Barbazul | 40% |
| Martes | La Resistencia | 40% |
| Miércoles | Lagerhaus | 40% |
| Jueves | Bar Santiago | 40% |
| Viernes | Vietnam Discovery | 40% |
| Sábado | Espacio Montt | 40% |
| Sábado | Porfirio | 40% |
| Domingo | Bocacielo | 40% |